La especialidad de Ciencia Tecnología y Ambiente plantea una formación integral de los estudiantes para favorecer al futuro educador lograr competencias para la formación disciplinar, la aproximación a la realidad y de su medio, así como a los fundamentos de su profesión. Tiende a desarrollar la capacidad de observar, leer comprensivamente, ubicar y procesar información con el uso de TIC, entre otras. Busca también, a través de la práctica, que los primeros contactos con los adolescentes, jóvenes y la comunidad sean positivos y motivadores, ahondando la práctica de valores y sobre todo el respeto a la diversidad.
La carrera busca desarrollar en los futuros docentes el pensamiento creativo, crítico y complejo, al mismo tiempo tiende a consolidar el juicio moral autónomo y el compromiso con la educación. Favorece la profundización del conocimiento de las áreas propias de la especialidad de Ciencia, Tecnología y Ambiente.
Plan de Estudios
PRIMER SEMESTRE ACADÉMICO
| ÁREA | HORAS | CRÉDITOS | SILABO |
| Ciencias Sociales I | 04 | 03 | |
| Matemática I | 04 | 03 | |
| Comunicación I | 04 | 03 | |
| Inglés I | 02 | 01 | |
| Tecnologías de la Información y Comunicación I | 02 | 01 | |
| Educación Física I | 02 | 01 | |
| Arte | 02 | 02 | |
| Cultura Científico Ambiental I | 02 | 01 | |
| Psicología I (General) | 02 | 02 | |
| Desarrollo Vocacional y Tutoría I | 02 | 01 | |
| Práctica I | 02 | 01 | |
| Opcional I / Seminario | 02 | 02 | |
| TOTAL | 30 | 21 |
SEGUNDO SEMESTRE ACADÉMICO
| ÁREA | HORAS | CRÉDITOS | SILABO |
| Ciencias Sociales II | 02 | 02 | |
| Matemática II | 04 | 03 | |
| Comunicación II | 04 | 03 | |
| Inglés II | 02 | 01 | |
| Tecnologías de la Información y Comunicación II | 02 | 01 | |
| Educación Física II | 02 | 01 | |
| Cultura Científico Ambiental II | 02 | 02 | |
| Psicología II (Del Desarrollo) | 04 | 03 | |
| Desarrollo Vocacional y Tutoría II | 02 | 01 | |
| Práctica II | 02 | 01 | |
| Investigación I | 02 | 02 | |
| Opcional II / Seminario | 02 | 02 | |
| TOTAL | 30 | 22 |
TERCER SEMESTRE ACADÉMICO
| ÁREA | HORAS | CRÉDITOS | SILABO |
| Matemática III | 04 | 03 | ↓2018-I |
| Comunicación III | 04 | 03 | ↓2018-I |
| Inglés III | 02 | 01 | ↓2018-I |
| Tecnologías de la Información y Comunicación III | 02 | 01 | ↓2018-I |
| Cultura Emprendedora y Productiva I | 02 | 02 | ↓2018-I |
| Cultura Científico Ambiental III | 02 | 01 | ↓2018-I |
| Religión, Filosofía y Ética I | 02 | 02 | ↓2018-I |
| Diversidad y Educación Inclusiva | 02 | 02 | ↓2018-I |
| Currículo I | 02 | 02 | ↓2018-I |
| Educación Intercultural | 02 | 02 | ↓2018-I |
| Práctica III | 02 | 01 | ↓2018-I |
| Investigación II | 02 | 01 | ↓2018-I |
| Opcional III / Seminario | 02 | 02 | ↓2018-I |
| TOTAL | 30 | 23 |
CUARTO SEMESTRE ACADÉMICO
| ÁREA | HORAS | CRÉDITOS | SILABO |
| Matemática IV | 04 | 03 | |
| Comunicación IV | 04 | 03 | |
| Inglés IV | 02 | 01 | |
| Tecnologías de la Información y Comunicación IV | 02 | 01 | |
| Cultura Emprendedora y Productiva II | 04 | 03 | |
| Religión, Filosofía y Ética II | 02 | 02 | |
| Psicología III (Del aprendizaje) | 04 | 03 | |
| Currículo II | 02 | 02 | |
| Práctica IV | 02 | 01 | |
| Investigación III | 02 | 01 | |
| Opcional IV / Seminario | 02 | 02 | |
| TOTAL | 30 | 22 |
QUINTO SEMESTRE ACADÉMICO
| ÁREA | HORAS | CRÉDITOS | SILABO |
| Física I | 4 | 4 | |
| Química I | 4 | 4 | |
| Biología I | 4 | 4 | |
| Ciencia Tecnología y Ambiente I | 2 | 2 | |
| Currículo y Didáctica aplicada a la CTA I | 4 | 3 | |
| Teoría de la Educación I | 4 | 4 | |
| Inglés V | 2 | 1 | |
| Práctica Pre profesional I | 2 | 1 | |
| Investigación Aplicada I | 2 | 2 | |
| Opcional V / Seminario de actualización | 2 | 1 | |
| TOTAL | 30 | 26 |
SEXTO SEMESTRE ACADÉMICO
| ÁREA | HORAS | CRÉDITOS | SILABO |
| Física II | 4 | 3 | |
| Química II | 4 | 3 | |
| Biología II | 4 | 3 | |
| Ciencia Tecnología y Ambiente II | 2 | 2 | |
| Currículo y Didáctica aplicada a la CTA II | 4 | 3 | |
| Teoría de la Educación II | 4 | 4 | |
| Inglés VI | 2 | 1 | |
| Práctica Pre profesional II | 2 | 1 | |
| Investigación Aplicada II | 2 | 2 | |
| Opcional VI / Seminario | 2 | 1 | |
| TOTAL | 30 | 23 |
SÉTIMO SEMESTRE ACADÉMICO
| ÁREA | HORAS | CRÉDITOS | SILABO |
| Física III | 4 | 3 | |
| Química III | 4 | 3 | |
| Biología III | 4 | 3 | |
| Ciencia Tecnología y Ambiente III | 2 | 2 | |
| Epistemología de la CTA | 2 | 2 | |
| Currículo y Didáctica aplicada a la CTA III | 4 | 3 | |
| Inglés VII | 2 | 1 | |
| Práctica Pre profesional III | 2 | 1 | |
| Investigación Aplicada III | 2 | 2 | |
| Opcional VII / Seminario | 2 | 1 | |
| TOTAL | 30 | 23 |
OCTAVO SEMESTRE ACADÉMICO
| ÁREA | HORAS | CRÉDITOS | SILABO |
| Física IV | 4 | 3 | |
| Química IV | 2 | 1 | |
| Biología IV | 2 | 1 | |
| Ciencia Tecnología y Ambiente IV | 2 | 1 | |
| TIC aplicada a la enseñanza de la CTA | 2 | 1 | |
| Currículo y Didáctica aplicada a la CTA IV | 4 | 3 | |
| Orientaciones para la Tutoría | 2 | 1 | |
| Gestión Institucional | 2 | 2 | |
| Inglés VIII | 2 | 1 | |
| Práctica Pre profesional VIII | 4 | 3 | |
| Investigación Aplicada VIII | 2 | 2 | |
| Opcional VIII / Seminarios de actualización | 2 | 1 | |
| TOTAL | 30 | 20 |
NOVENO SEMESTRE ACADÉMICO
| ÁREA | HORAS | CRÉDITOS | SILABO |
| Práctica Pre Profesional V | 22 | 14 | |
| Investigación Aplicada V | 08 | 06 | |
| TOTAL | 30 | 20 |
DÉCIMO SEMESTRE ACADÉMICO
| ÁREA | HORAS | CRÉDITOS | SILABO |
| Práctica Pre Profesional VI | 22 | 14 | |
| Investigación Aplicada VI | 08 | 06 | |
| TOTAL | 30 | 20 |
Perfil de Egresado
Ejerce un dominio pleno de las técnicas pedagógicas y la didáctica de su especialidad, contribuye a la formación integral de los adolescentes, desarrolla en los adolescentes la capacidad creativa, crítica y ética para la transformación de su realidad, crea nuevas tecnologías educativas que permitan las transformaciones de la conducta.
