DIRECTIVO
N° | Apellidos y Nombres | Encargatura | Especialidad |
---|---|---|---|
1 | Inga Vela, Jahzeel Alexia | Directora General | Educación Inicial |
CARGOS JERARQUICOS
N° | Apellidos y Nombres | Encargatura | Especialidad |
---|---|---|---|
1 | Mendoza Ocampo, Nelly Marina | Jefa de Unidad Académica | Primaria |
2 | Grajeda Gil, Mario | Secretario Académico | Biologia y Quimica |
3 | Ruíz Pezo, Mirtha | Jefa de Unidad de Investigación | Primaria |
4 | Camizan Garcia, Henry | Jefe del Area de administración | Ciencias Social, Filosofia y Religion |
DOCENTES NOMBRADOS
N° | Apellidos y Nombres |
---|---|
1 | Angulo Varela, Mirtha |
2 | Flores Romero, Llisely Esther |
3 | Gómez Barbarán, Carlos Enrique |
4 | Gutiérrez Gutiérrez, Mariela |
5 | Peña Huaymacari, Tania Eduviges |
6 | Saldaña Picón, Gloria Sonia |
7 | Sifuentes Borges, Dora Cleivis |
8 | Soplín Ríos, Jaime Alberto |
9 | Vega Murrieta, Lisbeth |
DOCENTES CONTRATADOS
N° | Apellidos y Nombres |
---|---|
1 | Armas Shapiama, Archelly |
2 | Bances Chapoñan, Julio Nomberto |
3 | Barrera Sayón, Rosarito |
4 | Escobedo Layango, Jhoner |
5 | Flores Ubilluz, Teresa de Jesus |
6 | Perez Guevara, Romulo |
7 | Piñeiro Grandez, Gessy del Rosario |
8 | Quinteros Flores, Anabel |
9 | Reátegui Torres, Marly Edith |
10 | Vásquez Carbajal, Erika Rubí |
11 | Vela Vela, Lady Viviana |
DOCENTES BOLSA DE HORAS
N° | Apellidos y Nombres |
---|---|
1 | Ahuanari Tejada, Alda Daisy |
2 | Angulo Bartra, Linda Ketty |
3 | Gomez Huaramiyuri, Juana Elisa |
4 | Ortíz Rodríguez, Sara Jesús |
5 | Rios Geman, Rodrigo |
6 | Ruiz Taricuarima, Oscar Antonio |
7 | Sinuiri Piña, Sheilla De Jesús |
8 | Soto Vasquez, Gloria Isabel |
9 | Valera Panduro, Richard |
10 | Zagaceta Del Castillo Silvana Jannet |
DOCENTES EIB NOMBRADO
N° | Apellidos y Nombres |
---|---|
1 | Barraza De La Cruz, Yris Julia |
2 | García Rivera, Fernando Antonio |
3 | Chanchari Pizuri, Rafael |
DOCENTES EIB CONTRATADO
N° | Apellidos y Nombres |
---|---|
1 | Ordoñez Hidalgo, Alvaro |
2 | Panduro Bartra, Carlos |
3 | Piña Figueroa, Diandra Zuley |
4 | Ricopa Yaicate, Richard |
5 | Rosales Alvarado, Haydeé |
6 | Sandi Sajamí, Danilo |
7 | Vásquez Murayari, Juan Manuel |
DOCENTES EIB BOLSA DE HORAS
N° | Apellidos y Nombres |
---|---|
1 | García Rivera, Fernando Antonio |
2 | Chanchari Pizuri, Rafael |
3 | Ordoñez Hidalgo, Alvaro |
4 | Panduro Bartra, Carlos |
5 | Piña Figueroa, Diandra Zuley |
6 | Ricopa Yaicate, Richard |
7 | Rosales Alvarado, Haydeé |
8 | Sandi Sajamí, Danilo |
9 | GVásquez Murayari, Juan Manuel |
10 | Alva Rivas, Lucero |
11 | Amaringo Caballero, Diana |
12 | Angulo Quintanilla, Karolyn Fiorella |
13 | SinDahua Dasilva, José Tito |
14 | SOblitas Mendoza, Lita Llermé |
15 | Paima Aruna, Janella Briana |
16 | Panduro Urrelo, Jenny Jovita |
17 | Pezo Celis, Lloisi Maribel |
18 | Pezo Villacorta, Xiomi Carolina |
19 | Reátegui Ávila, Wilson William |
20 | Sandoval Díaz, Yolanda Amalia |
21 | Santillán Pasmiño, Karla |
22 | Tapia Murayari, Jose |
23 | Yumbato Castro, Johan Sebastian |