Información Básica
Tiene como misión formar profesionales expertos en el desarrollo integral de la Primera Infancia que reviertan en la formación de ciudadanos libres y felices para una sociedad más humana.
Centramos la formación de nuestros estudiantes en la consolidación de competencias profesionales y especializadas para la óptima atención de niños y niñas de 0 a 6 años, esto implica el dominio de referentes teóricos multidisciplinarios y de estrategias educativas pertinentes. Por ello, el futuro docente de Educación Inicial se forma para desarrollar en los niños las habilidades lógico-matemáticas, comunicativas, artísticas, psicomotrices, científicas, tecnológicas y de desarrollo personal social con la finalidad de formar integralmente a niños y niñas.
Además, realizan sus prácticas profesionales desde el inicio de la carrera en cunas, jardines y programas alternativos que les brindan variadas oportunidades para conocer la realidad del medio educativo y prepararse para su futura inserción laboral.
Plan de Estudio
PRIMER SEMESTRE ACADÉMICO
| ÁREA | HORAS | CRÉDITOS | SILABO |
| Ciencias Sociales I | 04 | 03 | |
| Matemática I | 04 | 03 | |
| Comunicación I | 04 | 03 | |
| Inglés I | 02 | 01 | |
| Tecnologías de la Información y Comunicación I | 02 | 01 | |
| Educación Física I | 02 | 01 | |
| Arte | 02 | 02 | |
| Cultura Científico Ambiental I | 02 | 01 | |
| Psicología I (General) | 02 | 02 | |
| Desarrollo Vocacional y Tutoría I | 02 | 01 | |
| Práctica I | 02 | 01 | |
| Opcional I / Seminario | 02 | 02 | |
| TOTAL | 30 | 21 |
SEGUNDO SEMESTRE ACADÉMICO
| ÁREA | HORAS | CRÉDITOS | SILABO |
| Ciencias Sociales II | 02 | 02 | |
| Matemática II | 04 | 03 | |
| Comunicación II | 04 | 03 | |
| Inglés II | 02 | 01 | |
| Tecnologías de la Información y Comunicación II | 02 | 01 | |
| Educación Física II | 02 | 01 | |
| Cultura Científico Ambiental II | 02 | 02 | |
| Psicología II (Del Desarrollo) | 04 | 03 | |
| Desarrollo Vocacional y Tutoría II | 02 | 01 | |
| Práctica II | 02 | 01 | |
| Investigación I | 02 | 02 | |
| Opcional II / Seminario | 02 | 02 | |
| TOTAL | 30 | 22 |
TERCER SEMESTRE ACADÉMICO
| ÁREA | HORAS | CRÉDITOS | SILABO |
| Matemática III | 04 | 03 | |
| Comunicación III | 04 | 03 | |
| Inglés III | 02 | 01 | |
| Tecnologías de la Información y Comunicación III | 02 | 01 | |
| Cultura Emprendedora y Productiva I | 02 | 02 | |
| Cultura Científico Ambiental III | 02 | 01 | |
| Religión, Filosofía y Ética I | 02 | 02 | |
| Diversidad y Educación Inclusiva | 02 | 02 | |
| Currículo I | 02 | 02 | |
| Educación Intercultural | 02 | 02 | |
| Práctica III | 02 | 01 | |
| Investigación II | 02 | 01 | |
| Opcional III / Seminario | 02 | 02 | |
| TOTAL | 30 | 23 |
CUARTO SEMESTRE ACADÉMICO
| ÁREA | HORAS | CRÉDITOS | SILABO |
| Matemática IV | 04 | 03 | |
| Comunicación IV | 04 | 03 | |
| Inglés IV | 02 | 01 | |
| Tecnologías de la Información y Comunicación IV | 02 | 01 | |
| Cultura Emprendedora y Productiva II | 04 | 03 | |
| Religión, Filosofía y Ética II | 02 | 02 | |
| Psicología III (Del aprendizaje) | 04 | 03 | |
| Currículo II | 02 | 02 | |
| Práctica IV | 02 | 01 | |
| Investigación III | 02 | 01 | |
| Opcional IV / Seminario | 02 | 02 | |
| TOTAL | 30 | 22 |
QUINTO SEMESTRE ACADÉMICO
| ÁREA | HORAS | CRÉDITOS | SILABO |
| Estimulación oportuna I | 04 | 03 | |
| Didáctica aplicada al área personal social | 04 | 03 | |
| Didáctica aplicada al área de comunicación I | 04 | 03 | |
| Teoría de la Educación I | 04 | 04 | |
| Inglés V | 02 | 01 | |
| Currículo de Educación inicial I | 04 | 03 | |
| Tic aplicada a la educación inicial | 04 | 03 | |
| Practica pre profesional I | 02 | 02 | |
| Opcional V / seminarios de actualización | 02 | 02 | |
| Total | 30 | 24 |
SEXTO SEMESTRE ACADÉMICO
| ÁREA | HORAS | CRÉDITOS | SILABO |
| Estimulación oportuna II | 04 | 03 | |
| Didáctica aplicada al área de comunicación II | 06 | 05 | |
| Didáctica del arte para Educación inicial I | 02 | 01 | |
| Didáctica aplicada al área de matemática I | 04 | 03 | |
| Prevención y detección de problemas de aprendizaje y conducta | 04 | 03 | |
| Teoría de la educación II | 04 | 04 | |
| Inglés VI | 02 | 01 | |
| Investigación aplicada I | 02 | 02 | |
| Practica pre profesional II | 02 | 01 | |
| Total | 30 | 23 |
SÉTIMO SEMESTRE ACADÉMICO
| ÁREA | HORAS | CRÉDITOS | SILABO |
| Psicomotricidad | 04 | 03 | |
| Didáctica del arte para Educación inicial II | 04 | 03 | |
| Didáctica aplicada al área de matemática II | 04 | 03 | |
| Trabajo con padres de familia y comunidad | 04 | 03 | |
| Inglés VII | 02 | 01 | |
| Currículo de educación inicial II | 04 | 03 | |
| Investigación aplicada II | 02 | 02 | |
| Practica pre profesional III | 04 | 02 | |
| Opcional VI / seminarios de actualización | 02 | 02 | |
| Psicomotricidad | 04 | 03 | |
| Total | 34 | 25 |
OCTAVO SEMESTRE ACADÉMICO
| ÁREA | HORAS | CRÉDITOS | SILABO |
| Didáctica del arte para educación inicial III | 04 | 03 | |
| Didáctica aplicada al área ciencia y ambiente | 04 | 03 | |
| Programas y proyectos para la atención del infante | 04 | 03 | |
| Propuestas metodológicas para el trabajo en educación inicial | 02 | 02 | |
| Inglés VIII | 02 | 01 | |
| Currículo de educación inicial III | 04 | 03 | |
| Investigación aplicada III | 02 | 02 | |
| Practica pre profesional IV | 06 | 03 | |
| Opcional III /seminarios de actualización | 02 | 02 | |
| Total | 30 | 22 |
NOVENO SEMESTRE ACADÉMICO
| ÁREA | HORAS | CRÉDITOS | SILABO |
| Gestión y organización de instituciones educativas y programas de educación inicial I | 04 | 03 | |
| Investigación aplicada IV | 06 | 05 | |
| Practica pre profesional V | 20 | 14 | |
| Total | 30 | 22 |
DÉCIMO SEMESTRE ACADÉMICO
| ÁREA | HORAS | CRÉDITOS | SILABO |
| Gestión y organización de instituciones educativas y programas de educación inicial II | 04 | 03 | |
| Investigación aplicada V | 06 | 05 | |
| Practica pre profesional VI | 20 | 11 | |
| Total | 30 | 19 |
Perfil del Egresado de la Carrera de Educación Inicial
| ASPECTOS | COMPETENCIAS |
| 1. Gestión del aprendizaje | Gestiona los procesos de enseñanza que favorezcan el desarrollo y el aprendizaje en los niños y niñas menores de 6 años con dominio de los contenidos disciplinares, y el uso de estrategias y recursos pertinentes, desde el enfoque de derecho, inclusión e interculturalidad. |
| 2. Investigación Educativa | Construye conocimientos a partir de la investigación para transformar su realidad priorizando el enfoque cualitativo respondiendo a la naturaleza de la especialidad, los protocolos y normativas vigentes. |
| 3. Gestión Educativa | Gestiona proyectos en el ámbito de la atención oportuna e integral de niños y niñas menores de 6 años involucrando a los actores de la comunidad institucional, local, regional respondiendo a las demandas del contexto sociocultural a partir de un diagnóstico. Construye proyectos de gestión institucional desde su rol docente del nivel inicial, de manera proactiva y colaborativa, respetando las políticas y lineamientos educativos vigentes. |
| 4. Compromiso Social | Practica la responsabilidad social para el desarrollo humano sostenible, calidad de vida y bienestar de la comunidad, priorizando la atención a las niñas y niños menores de 6 años. |
