
Matriculados 2024-II
| 1 | Inicial I | 30 |
| 2 | Inicial II | 29 |
| 3 | Inicial III | 35 |
| 4 | Inicial V | 32 |
| 5 | Inicial VI | 27 |
| 6 | Inicial VIII | 25 |
| 7 | Inicial IX | 29 |
| 8 | Comunicación II | 28 |
| 9 | Comunicación V | 28 |
| 10 | Comunicación IX | 21 |
| 11 | CT I | 30 |
| 12 | CTA VI | 20 |
| 13 | CTA IX | 14 |
| 14 | Primaria II | 29 |
| 15 | Primaria III | 37 |
| 16 | Primaria V | 29 |
| 17 | Primaria VI | 25 |
| 18 | Primaria VIII | 23 |
| 19 | Primaria IX | 24 |
| 20 | Inicial – EIB II | 22 |
| 21 | Inicial – EIB IV | 25 |
| 22 | Primaria – EIB II | 29 |
| 23 | Primaria – EIB IV | 39 |
| 24 | Primaria – EIB V | 43 |
| 25 | Primaria – EIB VI | 23 |
| 26 | Primaria – EIB VIII | 45 |
| 27 | Primaria – EIB X | 4 |
